Kapazität | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | 42.5 | 46.5 | 46.5 | 51.2 | 51.2 | 53.1 | 59.1 | 66 | 67.3 | 73.6 | 82.7 |
Breite | 39.4 | 45.3 | 49.2 | 51.9 | 59.8 | 59.8 | 61 | 62.2 | 66.9 | 70.9 | 89.4 |
Hoch | 27.6 | 29.9 | 31.5 | 33.9 | 35.8 | 38.6 | 40.9 | 44.5 | 53.1 | 57.9 | 57.9 |
Zähne | PC200 | PC200 | PC200 | PC300 | PC400 | PC400 | PC400 | PC650 | PC650 | PC650 | PC1000 |
Lippen | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Spezifikation:
Ein leistungsfähiges Werkzeug, um Material zu greifen.
Hauptsächlich zum Greifen von Steinen,
Metallabfälle, Industrieabfälle, Gebäudemüll,
Milchabfälle und Betrieb in der Werkstatt.
Vorteile:
1Jeder Griff wird von einem separaten Zylinder angetrieben.
2- Ausgraben von Baugrundlagen, tiefen Löchern oder Beladen von Boden, Sand, Abfall usw.
3- Ausgraben und beladen auf dem begrenzten Raum.
4- Verladung, Stapelung und Transport von Stahlabfällen, Schrott, zerkleinertem Aggregat, Sägepulver, Ballast in Eisen- und Stahlbetrieben, Häfen, Anlegestellen, Bahnhöfen, Lagern usw.