6 Neigungs-Eimer-rotierender Eimer Ton Excavator Widths 300-800mm für EX60 PC60 JCB60
Produktion Descrption
Huitong-Bagger Tilt Bucket ist wirklich Zunahmeproduktivität, weil sie bis 45 Grad sich neigen links oder Recht liefern. Beim Neigen, Grabung, Ordnen oder Abzugsgrabenreinigung, Steuerung ist schnell und positiv, also erhalten Sie die rechte Steigung auf dem Anschnitt. Der Raum von Bolzen in den Schneiden sind 6 Zoll, der die Standardschneiden für Sie kann Ersatzschneiden in lokalem leicht finden ist.
Alle Schläuche werden gut, die einzige Sache vereinbart, die Sie tun müssen sollen unseren Kippeneimer mit Ihren Ersatzschläuchen in Bagger installieren. Mit 2 x 45 ° Schwenkwinkel und runder Schiffform - Ideal für Aushöhlung, Materialinstallation und ernster Broaching.Tilt-Eimer haben gewählt schwenkendes Gerät mit 2 oder 1 Hydrozylinder oder mit hydraulischem Drehmotor.
Bagger Weight (Tonnen) |
Modell | Breite Millimeter (herein) |
Gehäufte Kapazität m-³ (Yd-³) |
Gewicht Kilogramm (lbs) |
---|---|---|---|---|
2-4 | HT 04-1200 | 1200 (48) | 0,18 (0,24) | 176 (388) |
HT 04-1350 | 1350 (54) | 0,20 (0,26) | 187 (413) | |
HT 04-1500 | 1500 (60) | 0,22 (0,29) | 198 (436) | |
4-6 | HT 06-1200 | 1200 (48) | 0,22 (0,29) | 220 (485) |
HT06-1350 | 1350 (54) | 0,25 (0,33) | 250 (551) | |
HT 06-1500 | 1500 (60) | 0,28 (0,37) | 280 (618) | |
6 - 11 | HT11-1200 | 1200 (48) | 0,28 (0,37) | 377 (831) |
HT 11-1500 | 1500 (60) | 0,36 (0,47) | 428 (943) | |
HT 11-1700 | 1700 (66) | 0,40 (0,52) | 452 (996) | |
HT 11-1800 | 1800 (72) | 0,44 (0,58) | 478 (1053) | |
11 - 14 | HT 14-1500 | 1500 (60) | 0,55 (0,72) | 785 (1730) |
HT 14-1800 | 1800 (72) | 0,57 (0,75) | 663 (1461) | |
HT 14-2000 | 2000 (79) | 0,64 (0,84) | 848 (1868) | |
14 - 18 | HT 18-1500 | 1500 (60) | 0,63 (0,82) | 705 (1553) |
HT 18-1800 | 1800 (72) | 0,57 (0,75) | 817 (1800) | |
18 - 25 | HT 25-1500 | 1500 (60) | 0,85 (1,11) | 743 (1637) |
HT 25-1800 | 1800 (72) | 0,80 (1,05) | 753 (1659) | |
HT 25-2000 | 2000 (79) | 0,93 (1,22) | 818 (1802) | |
25 - 29 | HT 29-1800 | 1800 (72) | 1,31 (1,71) | 923 (2034) |
HT 29-2000 | 2000 (79) | 1,05 (1,37) | 908 (2001) |
Produktions-Details