Überprüfte Informationen
Die Informationen unterhalb der Abdeckungen der Goldlieferant und seine in Verbindung stehenden Firmen, die entsprechend Porzellangesetzen und -regelungen definiert werden und die auch offenbar im Gesamtbericht >> angezeigt werden
Der Wettbewerbsvorteil der Produktserie:
Die Firma hat Außenhandelteam und perfekten Kundendienst, die erfahren Anforderungen des Qualitätssicherungssystems ausschließlich einzuführen und Kunden mit Produkten der hohen Qualität versieht.
Produktionskapazität:
| Produktserie Name | Fertigungsstraße-Kapazität | Tatsächliche Einheiten produziert (Jahr zuvor) |
|---|---|---|
| Zerkleinerungsmaschine, halten sich, hydraulischer Unterbrecher, hydraulische Schere, Schirm-Eimer fest | 1 |
| Markt | Einkommen (Jahr zuvor) | Gesamteinkommen (%) |
|---|---|---|
| Nordamerika | 300000 | 20 |
| Südamerika | 15000 | 1 |
| Osteuropa | 0 | 0 |
| Südostasien | 75000 | 5 |
| Afrika | 0 | 0 |
| Ozeanien | 45000 | 3 |
| Mittlerer Osten | 75000 | 5 |
| Ost-Asien | 30000 | 2 |
| Westeuropa | 30000 | 2 |
| Mittelamerika | 0 | 0 |
| Nordeuropa | 0 | 0 |
| Südeuropa | 0 | 0 |
| Südasien | 30000 | 2 |
| Binnenmarkt | 900000 | 60 |
![]()
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Brennschneiden-Maschine | Vertraulich | 2 | 2 | annehmbar |
| Strahlenen-Maschine | Vertraulich | 1 | 3 | annehmbar |
| Farben-Stand | Vertraulich | 1 | 3 | annehmbar |
| Bohrmaschine | Vertraulich | 2 | 3 | annehmbar |
| Bohrmaschine | Vertraulich | 2 | 4 | annehmbar |
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Hydraulischer Prüfstand | Vertraulich | 1 | 2 | annehmbar |


