Eigenschaften
1) Verwenden Sie hochfestes Material; geeignet für verschiedene Modelle von 4-45 Tonnen.
2) Verwenden Sie die Sicherheitsvorrichtung des hydraulischen Kontrollschutzventils, um Sicherheit, Bequemlichkeit und Effizienz zu gewährleisten.
3) Die Bauteile der Baggerkonfiguration können ohne Änderung oder Demontage der Nadelschale ausgetauscht werden, so daß die Installation schnell und die Arbeitsleistung erheblich verbessert werden kann.
4) Es dauert nur zehn Sekunden, den Schnellschnall an die Maschine zu befestigen.
Modell |
Träger Gewicht |
Ausrüstung Durchmesser |
Arm Breite |
Pin-Zentrum Entfernung |
Zylinder Schälen Entfernung |
Druck |
Erdöl Durchfluss |
Gewicht
|
Tonnen | mm | mm | mm | mm | in kg/cm2 | L/min | Weigerung | |
HT02 | 4 bis 6 | 45 bis 50 | 155-170 | 230 bis 270 | 205-270 | 40 bis 380 | 10-20 Jahre | 50 bis 60 |
HT4 | 5 bis 9 | 50 bis 55 | 180 bis 200 | 290 bis 360 | 340 bis 450 | 40 bis 380 | 10-20 Jahre | 80 bis 90 |
Ht06 | 9 bis 19 | 60 bis 70 | 232 bis 235 | 380 bis 420 | 340 bis 486 | 40 bis 380 | 10-20 Jahre | 120 bis 130 |
HT08 | 17 bis 23 | 70 bis 80 | 306-340 | 460 bis 480 | 256 bis 590 | 40 bis 380 | 10-20 Jahre | 280 bis 290 |
HT10 | 23 bis 35 | 80 bis 90 | 325 bis 350 | 473 bis 540 | 413 bis 590 | 40 bis 380 | 10-20 Jahre | 450 bis 530 |
HT17 | 33 bis 45 | 90 bis 120 | 416 bis 469 | 550 bis 620 | 520 bis 590 | 40 bis 380 | 10-20 Jahre | 450 bis 580 |
HT-Mini | 1.5-4 | 25 bis 40 | 80 bis 140 | 80 bis 150 | 170 bis 206 | 40 bis 380 | 10-20 Jahre | 25 bis 30 |
1Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Guangdong, China, ab 2011, verkaufen auf dem Inlandsmarkt ((80.00%), Nord