Konkreter Pulverizer Bagger-Bucket Stone Crushers für Bagger 30Ton
![]()
| HT120 | HT300 | HT400 | HT500 | |
| Maschinen-Gewicht (T) | 10-18 | 18-26 | 26-40 | 40-55 |
| Werkzeug-Gewicht (T) | 1000 | 2150 | 2850 | 3900 |
| Maulöffnung (Millimeter) | 800 | 1050 | 1100 | 1350 |
| Höhe (Millimeter) | 1800 | 2030 | 2200 | 2800 |
| Breite (Millimeter) | 420 | 550 | 610 | 665 |
| Kiefer-Tiefe (Millimeter) | 730 | 810 | 900 | 1160 |
| Schnittkraft (T) | 100 | 150 | 160 | 197 |
| Funktions-Druck (Stange) | 280-320 | 280-320 | 280-320 | 280-320 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()